Ayer Cancellara ganó la contrareloj por delante de Tony Martin, que fue el único que le pudo plantar cara quedando a 37 segundos, aquí os dejamos la clasificación de la crono y de la general, el que recupera el maiot rojo es Nibali, que quedo cuarto.
Pos. | Ciclista | País | Eq. | Tiempo |
1 | Fabian Cancellara | SUI | RLT | 0:51:00 |
2 | Tony Martin | ALE | OPQ | a 0:00:37 |
3 | Domenico Pozzovivo | ITA | ALM | a 0:01:24 |
4 | Vincenzo Nibali | ITA | AST | a 0:01:25 |
5 | Dario Cataldo | ITA | SKY | a 0:01:41 |
6 | Nicolas Roche | IRL | TST | a 0:01:48 |
7 | Alejandro Valverde | ESP | MOV | a 0:01:52 |
8 | Jerome Coppel | FRA | COF | m.t. |
9 | Janez Brajkovic | SLO | AST | a 0:01:53 |
10 | Samuel Sánchez | ESP | EUS | a 0:02:13 |
CLASIFICACIÓN DE LA GENERAL
Pos. | Ciclista | País | Eq. | Tiempo |
1 | Vincenzo Nibali | ITA | AST | 041:22:22 |
2 | Nicolas Roche | IRL | TST | a 00:00:33 |
3 | Alejandro Valverde | ESP | MOV | a 00:00:46 |
4 | Christopher Horner | USA | RLT | m.t. |
5 | Joaquin Rodriguez | ESP | KAT | a 00:02:33 |
6 | Domenico Pozzovivo | ITA | ALM | a 00:02:44 |
7 | Ivan Basso | ITA | CAN | a 00:02:55 |
8 | Thibaut Pinot | FRA | FDJ | a 00:03:35 |
9 | Rafal Majka | POL | TST | a 00:03:46 |
10 | Daniel Moreno | ESP | KAT | a 00:03:56 |
Pablo Buendía Marco
0 comentarios:
Publicar un comentario