Mireia Belmonte García (Badalona, Barcelona, 10 de noviembre de 1990). Empezó a nadar a sus 4 años para corregir una escoliosis y desde ahí empezó a nadar en Club de natación de Badalona. Ya de pequeña destacaba muchisimo y se perfilaba a ser una de las mejores de nuestro país. En 2003 recibió una beca para entrenar en el Centro de alto rendimiento de Sant Cugat, después fue fichado por el club de natacíón de L'Hospitalet. Tras permanecer 6 años en este club fue fichada por el club de Sabadell y de ahí se ha convertido en una de nuestras deportistas mas laureadas.
Año | Evento | Lugar | Puesto | Categoría |
---|---|---|---|---|
2006 | Campeonato Mundial Junior | Río de Janeiro ( Brasil) | 400 m libres | |
400 m estilos | ||||
2007 | Campeonato Europeo en Piscina Corta | Debrecen ( Hungría) | 400 m estilos | |
2008 | Campeonato Europeo | Eindhoven ( Países Bajos) | 200 m estilos | |
200 m mariposa | ||||
Campeonato Mundial en Piscina Corta | Mánchester ( Reino Unido) | 200 m estilos | ||
400 m estilos | ||||
Campeonato Europeo en Piscina Corta | Rijeka ( Croacia) | 400 m estilos | ||
2009 | Campeonato Europeo en Piscina Corta | Estambul ( Turquía) | 400 m estilos | |
2010 | Campeonato Mundial en Piscina Corta | Dubái ( Emiratos Árabes Unidos) | 200 m mariposa | |
200 m estilos | ||||
400 m estilos | ||||
800 m libres | ||||
2011 | Campeonato Europeo en Piscina Corta | Szczecin ( Polonia) | 400 m libres | |
200 m mariposa | ||||
200 m estilos | ||||
400 m estilos | ||||
2012 | Campeonato Europeo | Debrecen ( Hungría) | 1500 m libres | |
400 m libres | ||||
Juegos Olímpicos 2012 | Londres ( Reino Unido) | 200 m mariposa | ||
800 m libre | ||||
2013 | Campeonato Mundial | Barcelona ( España) | 400 m estilos | |
200 m mariposa | ||||
200 m estilos |
Miguel Buendía Marco
0 comentarios:
Publicar un comentario